PROGRAMACIÓN DE EXCURSIONES 2026
Organízate con la Programación de excursiones que tenemos para el año 2026 y 2027 a diferentes destinos nacionales e internacionales

LISTADO DE EXCURSIONES GRUPALES 2026 - 2027
En Caminatas al Aire Libre realizamos Excursiones Grupales organizadas en fechas previamente establecidas, cada una acompañada por un guía experto de nuestro equipo. Este profesional lidera al grupo durante todo el recorrido, coordina las actividades, asegura el cumplimiento del itinerario y garantiza que vivas cada experiencia del destino de manera segura, completa y sin preocupaciones.
| EXCURSIONES GRUPALES 2026 | |||||
| DESTINO | PUNTO DE INICIO | ESTADO | FECHA | DÌAS | VALOR POR PERSONA |
| 1ª Grupo Guatemala | Ciudad de Guatemala | Realizado | 15 al 25 de febrero | 11 dìas | US$1.360 |
| 2ª Grupo Guatemala | Ciudad de Guatemala | Realizado | 1 al 11 de marzo | 11 dìas | US$1.360 |
| Bolivia | La Paz | Realizado | 12 al 19 de marzo | 8 dìas | Desde US$1.350 |
| Cañòn del Chicamocha | Bogotà | Realizado | 15 al 17 de agosto | 3 dìas | $980.000 |
| Nevado del Tolima | Bogotá | Cupos abiertos | 9 al 12 de octubre | 4 días | 2.500.000 |
| EXCURSIONES GRUPALES 2027 | |||||
| DESTINO | PUNTO DE INICIO | ESTADO | FECHA | DÌAS | VALOR POR PERSONA |
| Guatemala 2027 | Ciudad de Guatemala | Cupos abiertos | 26 de febrero al 5 o al 8 de marzo | 11 dìas | US$1.250 /US$1.530 |
| Ecuador 2027 | Quito | Cupos abiertos | 29 de mayo al 6 de junio | 9 días | US$1.300 |
| Islas Galápagos | Guayaquil | Cupos abiertos | 7 al 11 de junio | 5 días | US$1.250 |

LISTADO DE EXCURSIONES FECHA ABIERTA 2026
Viaja en la fecha que prefieras, solo o acompañado, y vive una experiencia auténtica en los lugares más sorprendentes de Colombia. Nosotros nos encargamos de coordinar toda la logística con nuestros operadores aliados para que te reciban en el destino, garantizando un servicio seguro, confiable y organizado.
| EXCURSIONES FECHA ABIERTA | ||||
| DESTINO | PUNTO DE INICIO | DÌAS | NIVEL | VALOR POR PERSONA |
| Alta Guajira | Riohacha | 3 dìas | 2,5 | $1.230.500 |
| Amazonas | Leticia | desde 3 dìas | 3,5 | Desde $1.632.000 |
| Avistamiento de Ballenas | Cali | 3 dìas | 2,5 | Desde $1.500.000 |
| Caño Cristales | Bogotà, Medellin o Villavicencio | desde 3 dìas | 3,5 | Desde $3.165.000 |
| Cerros de Mavicure | Puerto Inirida – Guania | 4 dìas | 4,0 | $1.500.000 |
| Ciudad Perdida | Santa Marta | 4 dìas | 4.5 | $1.860.000 |
| Nevado del Tolima | Salento | 4 dìas | 4,8 | $2.000.000 |
| Nevado del Cocuy | Guican | 3 días | 4,5 | Desde $790.000 |
| Guaviare | San Josè del Guaviare | 4 dìas | 3,5 | $1.700.000 |
| Putumayo | Puerto Asìs | 4 dìas | 3,5 | $2.146.000 |
| Safari Llanero | Yopal | desde 3 dìas | 3,0 | Desde $1.866.000 |
TENER EN CUENTA
- La Programación de las Excursiones puede estar sujeta a cambios
- Para cualquier información adicional que tengas sobre la Programación de las caminatas, puedes comunicarte al teléfono 312-5341281
- Puedes conocer la Programaciòn de Caminatas y Excursiones en el siguiente enlace PROGRAMACIÒN CAMINATAS 2026
