Conoce nuestra
PROGRAMACIÓN DE CAMINATAS 2026
Organízate con la Programación de actividades que tenemos para el año 2026 a diferentes destinos nacionales e internacionales
ENERO

| CAMINATAS GRUPALES ENERO | ||||
| DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR POR PERSONA |
| Domingo 18 | Laguna Encantada 2.0 | 10 Km | 3,5 | $137.000 |
| Domingo 25 | Camino Real Albán | 11 km | 3.5 | $140.000 |
FEBRERO

| CAMINATAS GRUPALES FEBRERO | ||||
| DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR POR PERSONA |
| Domingo 1 | Cerro Tres Viejas | 10 km | 3,5 | $132.000 |
| Domingo 8 | Cascada de Sueva | 10 km | 3,0 | $143.000 |
| Domingo 15 | Parque San Rafael | 10 km | 3,0 | $132.000 |
| 15 al 25 de febrero | 1° Excursión a Guatemala | 3,0 | US$1.360 | |
MARZO

| CAMINATAS GRUPALES MARZO | ||||
| DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR POR PERSONA |
| Domingo 1 | Farallones de Sutatausa | 9 Km | 3,2 | $135.000 |
| 1 al 11 de marzo | 2° Excursión a Guatemala | 3,0 | US$1.360 | |
| 12 al 19 de marzo | Excursión a Bolivia | 3.0 | US$1.360 | |
| Domingo 22 | Cerro La Teta | 8 km | 3,3 | $143.000 |
| Domingo 29 | Laguna La Petaca | 12 km | 3,6 | $148.000 |
ABRIL

| CAMINATAS GRUPALES ABRIL | ||||
| DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR POR PERSONA |
| Domingo 5 | Vía Férrea de Sasaima | 10 km | 3,0 | $140.000 |
| Domingo 12 | Las Escaleras | 10 Km | 3,5 | $145.000 |
| Domingo 19 | Páramo Guacheneque | 6 km | 3,0 | $155.000 |
| Sàbado 25 | Supata – El Tablazo | 18 km | 3,8 | $145.000 |
MAYO

| CAMINATAS GRUPALES MAYO | ||||
| DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR |
| Domingo 3 | Golpe de Agua | 8 km | 3,3 | $150.000 |
| Domingo 17 | Páramo Guatanfur | 11 km | 3,5 | $145.000 |
| Domingo 24 | El Salitre | 4 km | 2,0 | $165.000 |
JUNIO

| CAMINATAS GRUPALES JUNIO | ||||
| DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR |
| Domingo 7 | El Jordán (nueva) | 10 Km | 3,5 | $152.000 |
| Domingo 14 | Farallones de Lenguazaque | 13 km | 3,6 | $150.000 |
| Domingo 28 | Desierto de La Tatacoita | 8 Km | 2,8 | $157.000 |
JULIO

| CAMINATAS GRUPALES JULIO | ||||
| DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR |
| Domingo 5 | Sendero del Oso (nueva) | 8 km | 3,5 | $165.000 |
| Domingo 12 | Las Moyas (La Vega) | 7 km | 3,3 | $140.000 |
| Domingo 19 | Cascada La Tocola | 12 km | 3,5 | $148.000 |
| Domingo 26 | Chorros de Virginia | 13 km | 3,5 | $143.000 |
AGOSTO

| CAMINATAS GRUPALES AGOSTO | ||||
| DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR |
| Domingo 2 | Valle de Frailejones | 10 km | 3,5 | $145.000 |
| Domingo 9 | Camino Real Manta | 10 km | 3,5 | $148.000 |
| 14 al 17 de agosto | Cañón del Chicamocha | 35 km | 4,5 | $980.000 |
| Domingo 16 | Pendiente | |||
| Domingo 23 | Peñas del Aserradero | 10 km | 3,5 | $140.000 |
| Domingo 30 | Páramo Las Tapias | 8 km | 3,2 | $165.000 |
SEPTIEMBRE

| CAMINATAS GRUPALES SEPTIEMBRE | ||||
| DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR |
| Domingo 6 | Cascada del Puente (nueva) | 8 km | 3,3 | $150.000 |
| Domingo 13 | Cañón de las Aguilas | 13 km | 3,5 | $132.000 |
| Domingo 20 | Cerro El Tablazo | 10 Km | 3,0 | $137.000 |
| Domingo 27 | Cerro Quininí | 10 km | 3,5 | $160.000 |
OCTUBRE

| CAMINATAS GRUPALES OCTUBRE | ||||
| DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR |
| Domingo 4 | Cerro Quinto | 11 km | 3,8 | $140.000 |
| Domingo 11 | Cascada El Golpe | 7 km | 3,0 | $148.000 |
| 9 al 12 de octubre | Nevado del Tolima grupal | 50 km | 4,8 | $2.150.000 |
| Domingo 18 | Laguna Ubaque | 10 Km | 3,0 | $139.000 |
| Domingo 25 | Cuencas de Veraguas | 9 Km | 3,0 | $143.000 |
NOVIEMBRE

| CAMINATAS GRUPALES NOVIEMBRE | ||||
| DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR |
| Domingo 1 | Cascadas El Chupal | 10 Km | 3,2 | $170.000 |
| Domingo 8 | Infiernito | 8 km | 3,5 | $165.000 |
| Domingo 15 | Cerro Butulú | 10 km | 3,5 | $141.000 |
| Domingo 22 | Pendiente | |||
| Domingo 29 | Altos del Mohán | 6 km | 3,0 | $139.000 |
DICIEMBRE

| CAMINATAS GRUPALES DICIEMBRE | ||||
| DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR |
| 5 al 7 de Diciembre | Nevado del Cocuy | 22 km | 4.8 | $1.220.000 |
| Domingo 13 | Cerro El Sol | 9 km | 3,3 | $155.000 |
TENER EN CUENTA
- La Programación de las Caminatas puede estar sujeta a cambios
- Para cualquier información adicional que tengas sobre la Programación de las caminatas, puedes comunicarte al teléfono 312-5341281
- Puedes conocer la Programaciòn de las Excursiones en el siguiente enlace PROGRAMACIÒN EXCURSIONES 2026
NIVELES CAMINATAS AL AIRE LIBRE

En caminatas al aire libre tenemos destinos con diferentes niveles de dificultad. Hemos propuesto los siguientes niveles, buscando se pueden ajustarse según la condición física de cada persona o las características específicas del sendero.
Nuestro propósito es proporcionar una guía que permita a las personas seleccionar la caminata que mejor se adapte a su estado físico, fomentando así su participación en experiencias adecuadas a sus capacidades.
CONTÁCTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN

-
Teléfono: 312-5341281
-
WhatsApp: 312-5341281
-
Mail: CaminatasAireLibre@gmail.com
-
Facebook: Ver aquí
-
Instagram: Ver aquí
-
Linkedln: Ver aquí
