Conoce nuestra
PROGRAMACIÓN DE CAMINATAS 2025
Organízate con la Programación de caminatas que tenemos para el año 2025 a diferentes destinos en Colombia.
ENERO

CAMINATAS GRUPALES ENERO | ||||
DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR POR PERSONA |
Domingo 12 | Cerro El Tablazo | 10 Km | 3,0 | $126.000 |
Domingo 19 | Camino Real Albán | 11 km | 3.5 | $129.000 |
Domingo 26 | Cerro Tres Viejas | 10 km | 3,5 | $125.000 |
FEBRERO

CAMINATAS GRUPALES FEBRERO | ||||
DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR POR PERSONA |
Domingo 2 | Cerro Montecillo | 8 km | 3,5 | $130.000 |
Domingo 9 | Cerro Quinto | 9km | 4,0 | $134.000 |
Domingo 16 | Cascadas El Chupal | 10 Km | 3,2 | $159.000 |
Domingo 23 | Cerro La Teta | 8 km | 3,3 | $139.000 |
MARZO

CAMINATAS GRUPALES MARZO | ||||
DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR POR PERSONA |
Domingo 2 | Páramo Las Tapias | 8 km | 3,2 | $157.000 |
Domingo 9 | Farallones de Sutatausa | 9 Km | 3,2 | $131.000 |
Domingo 16 | Parque San Rafael | 10 km | 3,0 | $125.000 |
22 al 29 de marzo | 1° Grupo excursión Bolivia | $4.750.000 | ||
29 de marzo al 5 de abril | 2° Grupo excursión Bolivia | $4.750.000 | ||
Domingo 30 | Cascada de Sueva | 10 km | 3,0 | $138.000 |
ABRIL

CAMINATAS GRUPALES ABRIL | ||||
DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR POR PERSONA |
Domingo 6 | Laguna Ubaque | 10 Km | 3,0 | $128.000 |
Domingo 27 | Páramo Guatanfur | 11 km | 3,5 | $134.000 |
MAYO

CAMINATAS GRUPALES MAYO | ||||
DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR |
1 al 4 de mayo | Excursión Amazonas Invierno | $1.600.000 | ||
Domingo 4 | Vía Férrea de Sasaima | 10 km | 3,0 | $132.000 |
Domingo 18 | Cerro Quininí | 9 Km | 3,5 | $150.000 |
Domingo 25 | Las Escaleras | 10 Km | 3,6 | $134.000 |
JUNIO

CAMINATAS GRUPALES JUNIO | ||||
DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR |
Domingo 1 | Farallones de Lenguazaque | 13km | 3,6 | $139.000 |
Domingo 8 | Peñas del Aserradero | 10 km | 3,5 | $129.000 |
Domingo 15 | Desierto de La Tatacoita | 8 Km | 2,8 | $145.000 |
Domingo 22 | Golpe de Agua | 8 km | 3,3 | $134.000 |
Domingo 29 | Farallones de Fúquene | 8 Km | 3,2 | $137.000 |
JULIO

CAMINATAS GRUPALES JULIO | ||||
DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR |
Domingo 6 | Cascada La Tocola | 10 km | 3,5 | $137.000 |
Domingo 13 | Chorros La Virginia | 13 km | 3,5 | $132.000 |
Domingo 20 | El Infiernito | 8km | 3.5 | $157.000 |
Domingo 27 | Rocas de Suesca | 8 km | 3,0 | $132.000 |
AGOSTO

CAMINATAS GRUPALES AGOSTO | ||||
DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR |
Domingo 3 | Valle de Frailejones | 10 km | 3,5 | $134.000 |
7 al 10 de agosto | Sibundoy Ancestral | 8 km | 3,0 | $2.100.000 |
Domingo 10 | Camino Real Manta | 10 km | 3,5 | $137.000 |
16 al 18 de agosto | Excursión Nevado del Cocuy | 30 km | 4,5 | $1.150.000 |
Domingo 17 | Chingaza – Laguna de Siecha | 10km | 3,2 | pendiente |
Domingo 24 | Cerro Guayacundo | 10 km | 3,6 | $128.000 |
Domingo 31 | Vía Férrea de Sasaima | 10 km | 3,0 | $129.000 |
SEPTIEMBRE

CAMINATAS GRUPALES SEPTIEMBRE | ||||
DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR |
Domingo 7 | Salto de San Miguel | 10 km | 3,8 | $135.000 |
Domingo 14 | Cañón de las Aguilas | 13 km | 3,5 | $125.000 |
Domingo 21 | Altos del Mohán | 8 km | 3,0 | $128.000 |
Domingo 28 | Las Moyas | 7 km | 3,0 | $130.000 |
OCTUBRE

CAMINATAS GRUPALES OCTUBRE | |||||
DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR | |
Domingo 5 | Cascada de Sueva | 10 km | 3,0 | $138.000 | |
10 al 13 de octubre | Excursión a Putumayo | 15 km | 3,0 | $2.250.000 | |
Domingo 12 | Cerro Butulú | 10km | 3,5 | $130.000 | |
Domingo 19 | Cuencas de Veraguas | 9 Km | 3,3 | $132.000 | |
Domingo 26 | Laguna Encantada | 8 km | 3,0 | $126.000 |
NOVIEMBRE

CAMINATAS GRUPALES NOVIEMBRE | ||||
DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR |
2 de noviembre | Cerro El sol | 9 km | 3,5 | $154.000 |
31 de octubre al 3 de noviembre | Excursión al Guaviare | 3,0 | $2.020.000 | |
Domingo 9 | Cascada El Golpe | 7 Km | 3,0 | $137.000 |
Domingo 16 | ||||
Domingo 23 | ||||
Domingo 30 |
DICIEMBRE

CAMINATAS GRUPALES DICIEMBRE | ||||
DÍA | DESTINO | DISTANCIA | NIVEL | VALOR |
5 al 8 de diciembre | Safari llanero – Yopal | 3,0 | $2.800.000 | |
Domingo 7 | ||||
Domingo 14 |
TENER EN CUENTA
- La Programación de las caminatas puede estar sujeta a cambios
- Para cualquier información adicional que tengas sobre la Programación de las caminatas, puedes comunicarte al teléfono 312-5341281
- Puedes programar caminatas privadas en la fecha que tu quieras, haz clic aquí para más información.
NIVELES CAMINATAS AL AIRE LIBRE

En caminatas al aire libre tenemos destinos con diferentes niveles de dificultad. Hemos propuesto los siguientes niveles, buscando se pueden ajustarse según la condición física de cada persona o las características específicas del sendero.
Nuestro propósito es proporcionar una guía que permita a las personas seleccionar la caminata que mejor se adapte a su estado físico, fomentando así su participación en experiencias adecuadas a sus capacidades.
CONTÁCTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN

-
Teléfono: 312-5341281
-
WhatsApp: 312-5341281
-
Mail: [email protected]
-
Facebook: Ver aquí
-
Instagram: Ver aquí
-
Linkedln: Ver aquí