PROGRAMACIÓN 2015
Programación 2016 |
---|
Mes | Día | Destino | Distancia | Duración | Valor | Fotografía del lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el año | A tu elección | Supatá Extremo: Rappel y Torrentismo | 6 Km | 6 horas | desde $50.000 | ![]() |
Enero | Domingo 17 | Cerro El Tablazo (Subachoque) | 10 Km | 5 horas | $52.000 | ![]() |
Domingo 24 | Páramo El Verjón | Entrenamiento de preparación para los inscritos a la travesía en La Sierra Nevada El Cocuy | ![]() |
|||
29 al 31 | Sierra Nevada El Cocuy | 5 y 10 Km | 4 y 10 horas | $790.000 | ![]() |
|
Febrero | Domingo 14 | Salto de las Monjas (Cachipay) | 11 Km | 6 horas | $52.000 o $60.000 | ![]() |
Domingo 28 | Farallones de Sutatausa | 9,5 Km | 6 horas | $50.000 | ![]() |
|
Marzo | Domingo 13 | Cascada La Chorrera | 7,5 Km | 6 horas | $58.000 | ![]() |
Abril | Domingo 3 | Páramo de Guacheneque | 7 Km | 5 horas | $60.000 | ![]() |
Domingo 17 | Mundo Nuevo | 9 Km | 6 horas | $54.000 | ![]() |
|
Mayo | Domingo 1 | Páramo de Chingaza | 9 Km | 6 horas | $65.000 | ![]() |
Domingo 15 | Cerro Quininí (Tibacuy) | 8,5 Km | 5 horas | $55.000 | ![]() |
|
Domingo 22 | Páramo de Chingaza | 9 Km | 6 horas | $65.000 | ![]() |
|
Domingo 29 | Reserva Andes | 10 Km | 5 horas | $53.000 | ![]() |
|
Junio | Domingo 26 | Parque San Rafael (Fusa) | 10 Km | 6 horas | $50.000 | ![]() |
Julio | Domingo 10 | Páramo El Verjón | 9 Km | 5 horas | $53.000 | ![]() |
Domingo 24 | Cascadas Veraguas | 6 Km | 4 a 5 horas | $52.000 | ![]() |
|
Agosto | Domingo 7 | Farallones de Suesca | 12 Km | 6 horas | $50.000 | ![]() |
Domingo 21 | Camino real Fusa – La Aguadita | 7 Km | 5 horas | $50.000 | ![]() |
|
Septiembre | Domingo 4 | Cerro Butulú (La Vega) | 9 Km | 5 horas | $50.000 | ![]() |
Domingo 18 | Páramo de Sumapáz | 9 Km | 5 horas | $55.000 | ![]() |
|
Domingo 25 | Cascada El Tambo (Tena) | 6 Km | 4 horas | $50.000 | ![]() |
|
Octubre | Domingo 16 | Parque Natural La Zarza (Duitama) | 10 Km | 6 horas | $65.000 | ![]() |
Domingo 30 | Zipacón – El Ocaso | 12 Km | 5 horas | $50.000 | ![]() |
|
Novimebre | 12 y 13 | Páramo de Ocetá | 20 Km | 2 días | $260.000 | ![]() |
Domingo 27 | Cerro Montecillo (Guatavita) | 6 Km | 4 horas | $50.000 | ![]() |
|
Diciembre | Domingo 11 | Parque Ecológico La Poma | 9 Km | 5 horas | $52.000 | ![]() |
Domingo 18 | Páramo de Sumapáz | 9 Km | 5 horas | $55.000 | ![]() |
Programación 2017 |
---|
Mes | Día | Destino | Distancia | Duración | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Junio a Noviembre | A tu elección | Caño Cristales | 7 Km diarios | 3, 4 o 5 días | desde $1.430.000 | ||
Todo el año | A tu elección | Ciudad Perdida (Santa Marta) | 12 Km diarios | 4 o 5 días | $850.000 | ||
Todo el año | A tu elección | Supatá Extremo: Rappel y Torrentismo | 6 Km | 6 horas | desde $50.000 | ||
A tu elección | Páramo de Ocetá (Monguí, Boyacá) | 10 Km o 20 Km | 1 día o 2 días | desde $60.000 | |||
Enero | 8 y 9 | Nevado Santa Isabel | 20 Km | 3 días | $870.000 | ||
Domingo 22 | Páramo de Chingaza (Siecha) | 9 Km | 6 horas | $66.000 | |||
Domingo 29 | Cascada agua blanca (Villapinzón) | 9 Km | 5 horas | $56.000 | |||
Febrero | Domingo 12 | Cerro Quininí (Tibacuy) | 8,5 Km | 5 horas | $56.000 | ||
Domingo 19 | Supatá Extremo: Torrentismo, rappel y canyoning | 6 Km | 6 horas | $100.000 | |||
Domingo 26 | Páramo El Verjón | 9 Km | 5 horas | $54.000 | |||
Marzo | Domingo 12 | Cascadas Veraguas (Pacho) | 6 Km | 4 horas | $52.000 | ||
Domingo 26 | Cascadas de Mundo Nuevo | 9 Km | 6 horas | $54.000 | |||
Abril | Domingo 2 | Cascada La Chorrera (Choachí) | 7,5 Km | 6 horas | $60.000 | ||
Domingo 16 | Farallones de Suesca | 12 Km | 5 horas | $50.000 | |||
Domingo 30 | Cerro El Tablazo (Subachoque) | 10 Km | 5 horas | $52.000 | |||
Mayo | Domingo 14 | Farallones de Sutatausa | 8 Km | 5 horas | $53.000 | ||
Domingo 21 | Páramo de Sumapáz (Lagunas de Bocagrande) | 9 Km | 5 horas | $55.000 | |||
Junio | Domingo 4 | Cerro Butulú (La Vega) | 9 Km | 5 horas | $50.000 | ||
17, 18 y 19 | Nevado del Tolima | 20 Km | 3 días | $670.000 | |||
Julio | Domingo 2 | Parque Natural La Zarza (Duitama) | 10 Km | 6 horas | $66.000 | ||
Domingo 9 | Páramo de Chingaza (Avistamiento de venados) | 7 Km | 4 a 5 horas | $72.000 | |||
Domingo 23 | Páramo de Sumapáz (tres lagunas) | 9 Km | 5 horas | $55.000 | |||
Domingo 30 | Salto de las Monjas (Cachipay) | 11 Km | 6 horas | $54.000 | |||
Agosto | Domingo 13 | Páramo de Guacheneque (Villapinzón) | 7 Km | 5 horas | $67.000 | ||
Domingo 27 | Cascada El Tambo (Tena) | 6 Km | 4 horas | $52.000 | |||
Septiembre | Domingo 3 | Parque San Rafael (Fusa) | 10 Km | 5 horas | $52.000 | ||
Domingo 17 | Cerro Montecillo (Guatavita) | 6 Km | 5 horas | $52.000 | |||
Octubre | Domingo 1 | Desierto La Tatacoita |
9 Km | 5 horas | $56.000 | ||
Domingo 15 | Laguna Verde | 10 Km | 5 horas | $57.000 | |||
Domingo 29 | Páramo de Chingaza (Avistamiento de venados) | 7 Km | 5 horas | $72.000 | |||
Noviembre | 4 y 5 | Páramo de Ocetá (Monguí, Boyacá) | 20 Km | 2 días | $270.000 | ||
Domingo 19 | Zipacón – El Ocaso | 12 Km | 5 horas | $52.000 | |||
Domingo 26 | Páramo de Sumapáz | 9 Km | 5 horas | $55.000 | |||
Diciembre | 8, 9, 10 y 11 | Nevado del Tolima (Ruta Salento) | 35 Km | 4 días | $890.000 | ||
Domingo 17 | Por definir | Por definir |
PROGRAMACIÓN 2018Para ver el contenido Completo en tu celular, |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MES | DÍA | DESTINO (haz click en el enlace verde para más información) | VALOR | DIFICULTAD | ||
De Junio a Noviembre | Caño Cristales | desde $1.540.000 | Intermedia | |||
Todo el año | Ciudad Perdida (Santa Marta) | $950.000 | Alta | |||
Todo el año | Cumbre Nevado Santa Isabel | desde $530.000 | Intermedia – Alta | |||
Todo el año | Volcán Chimborazo (Ecuador) | desde US $270 | Muy Alta | |||
Todo el año | Supatá Extremo: Rappel y Torrentismo | desde $50.000 | Intermedia – Alta | |||
Todo el año | Páramo de Ocetá (Monguí, Boyacá) | desde $60.000 | Intermedia – Alta | |||
Enero | Domingo 07 | Páramo de Chingaza (Siecha) | $68.000 | Intermedia | ||
7 al 28 | Ciudad Perdida (Santa Marta) | $950.000 | Alta | |||
Febrero | Domingo 04 | Cerro Quininí (Tibacuy) | $57.000 | Intermedia | ||
Domingo 11 | Desierto La Tatacoita | $58.000 | Intermedia – Baja | |||
Domingo 18 | Páramo de Chingaza (Siecha) | $68.000 | Intermedia | |||
Marzo | Domingo 04 | Páramo El Verjón | $56.000 | Intermedia | ||
Domingo 18 | Cerro El Tablazo (Subachoque) | $53.000 | Intermedia | |||
Domingo 25 | Páramo de Sumapáz (Lagunas de Bocagrande) | $57.000 | Intermedia | |||
29, 30 y 31 | San Juanito – Villavicencio | $590.000 | Intermedia – Alta | |||
Abril | Domingo 15 | Farallones de Sutatausa | $56.000 | Intermedia | ||
Domingo 22 | Páramo de Chingaza (Siecha) | $69.000 | Intermedia | |||
Domingo 29 | Farallones de Suesca | $55.000 | Intermedia | |||
Mayo | Domingo 06 | Cascada La Chorrera (Choachí) | $66.000 | Intermedia | ||
Sábado 12 | Laguna El Tabacal (La Vega) | $59.000 | Intermedia | |||
Domingo 20 | Páramo de Chingaza (Avistamiento de venados) | $76.000 | Intermedia | |||
Junio | 2, 3 y 4 | Nevado Santa Isabel | $ 960.000 | Intermedia – Alta | ||
9, 10 y 11 | Caño Cristales | desde $1.540.000 | Intermedia | |||
Domingo 10 | Salto de las Monjas (Cachipay) | $58.000 | Intermedia | |||
Sábado 16 | Cerro Quininí (Tibacuy) | $59.000 | Intermedia | |||
Sábado 23 | Cascada La Tocola (Machetá) | $57.000 | Intermedia | |||
Julio | 30, 1 y 2 | Caño Cristales | desde $1.540.000 | Intermedia | ||
Domingo 01 | Camino real Manta | $58.000 | Intermedia | |||
Domingo 08 | Cascada El Tambo (Tena) | $55.000 | Intermedia – Baja | |||
Sábado 14 | Farallones de Suesca | $56.000 | Intermedia | |||
Domingo 22 | Cerro Montecillo (Guatavita) | $56.000 | Intermedia | |||
Domingo 29 | Páramo de Guacheneque (Villapinzón) | $69.000 | Intermedia | |||
Agosto | Domingo 05 | Páramo de Guatanfur | $58.000 | Intermedia | ||
Domingo 12 | Parque San Rafael (Fusa) | $56.000 | Intermedia | |||
18, 19 y 20 | Caño Cristales | desde $1.540.000 | Intermedia | |||
Domingo 19 | Parque Natural La Zarza (Duitama) | $74.000 | Intermedia | |||
Sábado 25 | Cascadas Chupal | $64.000 | Intermedia | |||
Septiembre | Domingo 02 | Zipacón – El Ocaso | $55.000 | Intermedia | ||
Domingo 09 | Cascada Veraguas (Pacho) | $58.000 | Intermedia – Baja | |||
Domingo 16 | Cerro Butulú (La Vega) | $56.000 | Intermedia | |||
Domingo 23 | Cascadas de Mundo Nuevo | $59.000 | Intermedia | |||
Domingo 30 | Laguna El Tabacal (La Vega) | $59.000 | Intermedia | |||
Octubre | Domingo 07 | Páramo El Verjón |
$58.000 | Intermedia | ||
13, 14 y 15 | Chingaza San Juanito | $490.000 | Intermedia – Alta | |||
13, 14 y 15 | Caño Cristales | desde $1.540.000 | Intermedia | |||
Domingo 21 | Cerro Quininí (Tibacuy) | $63.000 | Intermedia | |||
Domingo 28 | Páramo de Chingaza (Siecha) | $79.000 | Intermedia | |||
Noviembre | 2, 3, 4 y 5 | Nevado del Tolima (Ruta Salento) | $980.000. | Alta | ||
3, 4 y 5 | Caño Cristales | desde $1.540.000 | Intermedia | |||
Domingo 11 | Laguna de Ubaque | $59.000 | Intermedia | |||
10, 11 y 12 | Caño Cristales | desde $1.540.000 | Intermedia | |||
Domingo 18 | Salto de las Monjas (Cachipay) | $58.000 | Intermedia | |||
Domingo 25 | Cascada La Chorrera (Choachí) | $69.000 | Intermedia | |||
Diciembre | Domingo 02 | Páramo de Chingaza (Avistamiento de venados) | $89.000 | Intermedia | ||
Domingo 09 | Parque Chicaque | $68.000 | Intermedia | |||
Domingo 16 | Páramo de Guacheneque (Villapinzón) | $73.000 | Intermedia | |||
Sábado 22 | Fusa – El Peñón | $59.000 | Alta |
PROGRAMACIÓN 2019 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MES | DÍA | DESTINO (click en el enlace azul) | VALOR | DIFICULTAD | ||
Todo el año | Ciudad Perdida (Santa Marta) | $1.100.000 | 4.0 / 5.0 | |||
Todo el año | Cerros de Mavicure | desde $1.090.000 | 2.5 / 5.0 | |||
Todo el año | Volcán Chimborazo (Ecuador) | desde US $270 | 5.0 / 5.0 | |||
De Junio a Noviembre | Caño Cristales | desde $1.694.000 | 2.5 / 5.0 | |||
Todo el año | Páramo de Ocetá (Monguí, Boyacá) | desde $75.000 | 3.5 / 5.0 | |||
Enero | Domingo 13 | Páramo El Verjón | $63.000 | 2.5 / 5 | ||
Domingo 20 | Páramo de Chingaza (Siecha) | $82.000 | 3.5 / 5 | |||
Sábado 26 | Parque Natural La Zarza (Duitama) | $79.000 | 3.5 / 5 | |||
Febrero | Domingo 03 | Cerro Quininí (Tibacuy) | $67.000 | 3.5 / 5 | ||
Domingo 10 | Salto de las Monjas (Cachipay) | $62.000 | 3.0 / 5 | |||
Domingo 17 | Farallones de Sutatausa | $61.000 | 3.0 / 5 | |||
Sábado 23 | Supatá – El Tablazo | $59.000 | 4.0 / 5 | |||
Domingo 24 | Cascada La Chorrera (Choachí) | $74.000 | 3.0 / 5 | |||
Marzo | Domingo 03 | Páramo de Guacheneque (Villapinzón) | $76.000 | 3.0 / 5 | ||
Domingo 10 | Parque Chicaque | $73.000 | 3.5 / 5 | |||
Domingo 17 | Cerro El Tablazo (Subachoque) | $60.000 | 3.0 / 5 | |||
23, 24 y 25 | San Juanito – Villavicencio | $650.000 | 4.0 / 5 | |||
Sábado 30 | Fusa – El Peñón | $58.000 | 4.0 / 5 | |||
Domingo 31 | Farallones de Suesca | $59.000 | 2.5 / 5 | |||
Abril | Domingo 07 | Cerro Montecillo (Guatavita) | $60.000 | 3.5 / 5 | ||
Domingo 14 | Laguna La Petaca | $67.000 | 3.5 / 5 | |||
18, 19, 20 y 21 | Nevado del Tolima (Ruta Salento) | $1.140.000 | 4.5 / 5 | |||
Sábado 27 | San Francisco – Subachoque | $62.000 | 4.0 / 5 | |||
Domingo 28 | Páramo de Chingaza (Siecha) | $86.000 | 3.5 / 5 | |||
Mayo | Domingo 05 | Cascadas de Mundo Nuevo | $67.000 | 3.5 / 5 | ||
Sábado 11 | Parque Natural La Zarza (Duitama) | $79.000 | 3.5 / 5 | |||
Domingo 19 | Laguna El Tabacal (La Vega) | $66.000 | 3.0 / 5 | |||
Sábado 25 | Choachí – El Verjón | $62.000 | 4.0 / 5 | |||
Domingo 26 | Laguna de Ubaque | $64.000 | 2.5 / 5 | |||
Junio | 1, 2 y 3 | Paramillo del Quindío | $760.000 | 4.0 / 5 | ||
Domingo 09 | Cascadas Chupal | $69.000 | 3.0 / 5 | |||
Domingo 16 | Cerro Butulú (La Vega) | $60.000 | 3.5 / 5 | |||
Domingo 23 | Páramo de Chingaza (Avistamiento de venados) | $89.000 | 3.0 / 5 | |||
29 , 30 y 1 | Nevado del Cocuy | $830.000 | 4.0 / 5 | |||
Julio | Domingo 07 | Farallones de Lenguazaque | $69.000 | 3.0 / 5 | ||
Domingo 14 | Cascada El Tambo (Tena) | $59.000 | 2.5 / 5 | |||
Domingo 21 | Páramo El Verjón | $63.000 | 2.5 / 5 | |||
Sábado 27 | Tena – San Antonio – El Descanso | $65.000 | 4.0 / 5 | |||
Domingo 28 | Camino real Manta | $62.000 | 3.5 / 5 | |||
Agosto | Domingo 04 | Cascada Veraguas (Pacho) | $64.000 | 3.0 / 5 | ||
Domingo 11 | Parque San Rafael (Fusa) | $60.000 | 3.0 / 5 | |||
17, 18 Y 19 | Páramo de Ocetá | $560.000 | 4.0 / 5 | |||
Domingo 25 | Páramo de Guacheneque (Villapinzón) | $76.000 | 3.0 / 5 | |||
Septiembre | Domingo 01 | Zipacón – El Ocaso | $62.000 | 3.0 / 5 | ||
Sábado 07 | Cachipay – Bojacá | $65.000 | 4.0 / 5 | |||
Domingo 08 | Cascada La Tocola (Machetá) | $61.000 | 3.5 / 5 | |||
Domingo 15 | Cerro Quininí (Tibacuy) | $67.000 | 3.5 / 5 | |||
Domingo 22 | Tena – San Antonio | $66.000 | 3.0 / 5 | |||
Domingo 29 | Páramo de Chingaza (Siecha) | $88.000 | 3.5 / 5 | |||
Octubre | Sábado 05 | Chorro de Plata (San Francisco) | $65.000 | 4.0 / 5 | ||
Domingo 06 | Cascada Supatá | $68.000 | 3.0 / 5 | |||
12, 13 y 14 | Nevado Santa Isabel | $990.000 | 4.0 / 5 | |||
Domingo 20 | Cascada La Chorrera (Choachí) | $74.000 | 3.0 / 5 | |||
Sábado 26 | Bella Suiza – Verjón | $68.000 | 3.5 / 5 | |||
Noviembre | 1, 2, 3 y 4 | Nevado del Tolima (Ruta Salento) | $1.140.000. | 4.5 / 5 | ||
Domingo 10 | Salto de las Monjas (Cachipay) | $64.000 | 3.0 / 5 | |||
Domingo 17 | Páramo de Guatanfur | $61.000 | 3.5 / 5 | |||
Sábado 23 | Cáqueza – Une – Chipaque | $65.000 | 4.0 / 5 | |||
Domingo 24 | Farallones de Suesca | $62.000 | 2.5 / 5 | |||
Diciembre | Domingo 01 | Páramo de Chingaza (Siecha) | $88.000 | 3.5 / 5 | ||
Domingo 15 | Páramo de Chingaza (Avistamiento de venados) | $89.000 | 2.5 / 5 | |||
Domingo 22 | Farallones de Sutatausa | $63.000 | 3.0 / 5 |
PROGRAMACIÓN 2020 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MES | DÍA | DESTINO (click en el enlace azul) | VALOR | DIFICULTAD | ||
Todo el año | Ciudad Perdida (Santa Marta) | $1.150.000 | 4.0 / 5.0 | |||
Todo el año | Cerros de Mavicure | $por definir | 2.5 / 5.0 | |||
Todo el año | Amazonas | Desde $1.290.000 | 2.5 / 5.0 | |||
De Junio a Noviembre | Caño Cristales | $por definir | 2.5 / 5.0 | |||
Enero | Domingo 12 | Cerro Quininí (Tibacuy) | $72.000 | 3.5 / 5 | ||
Domingo 19 | Parque Natural La Zarza (Duitama) | $84.000 | 3.5 / 5 | |||
Sábado 25 | Tena – San Antonio – El Descanso | $69.000 | 4.0 / 5 | |||
Domingo 26 | Páramo de Chingaza (Siecha) | $93.000 | 3.5 / 5 | |||
Febrero | Domingo 02 | Páramo de Guacheneque (Villapinzón) | $82.000 | 3.0 / 5 | ||
Domingo 09 | Laguna La Petaca | $72.000 | 3.5 / 5 | |||
14, 15, 16 y 17 | Ciudad Perdida (Santa Marta) | $1.150.000 | 4.0 / 5 | |||
Domingo 16 | Salto de las Monjas (Cachipay) | $70.000 | 3.0 / 5 | |||
Sábado 22 | Choachí – El Verjón | $69.000 | 4.0 / 5 | |||
Domingo 23 | Cerro El Tablazo (Subachoque) | $67.000 | 3.0 / 5 | |||
Marzo | Domingo 01 | Farallones de Sutatausa | $70.000 | 3.0 / 5 | ||
Domingo 08 | Cerro Tres Viejas (Sesquilé) | $73.000 | 3.5 / 5 | |||
Domingo 15 | Páramo El Verjón | $68.000 | 3.0 / 5 | |||
Septiembre | Sábado 05 | Páramo de Cruz Verde | $75.000 | 3.0 / 5 | ||
Domingo 06 | Páramo de Cruz Verde | $75.000 | 3.0 / 5 | |||
Sábado 12 | Bella Suiza (Choachí) – Verjón | $80.000 | 3.5 / 5 | |||
Domingo 13 | Bella Suiza (Choachí) – Verjón | $80.000 | 3.5 / 5 | |||
Sábado 19 | Cerro Montecillo (Guatavita) | $85.000 | 3.5 / 5 | |||
Domingo 20 | Cerro Montecillo (Guatavita) | $85.000 | 3.5 / 5 | |||
Sábado 26 | Cerro Butulú (La Vega) | $85.000 | 3.5 / 5 | |||
Domingo 27 | Cerro Butulú (La Vega) | $85.000 | 3.5 / 5 | |||
Octubre
|
Sábado 3 | Cerro Tres Viejas (Sesquilé) | $86.000 | 3.0 / 5 | ||
Domingo 4 | Cerro Tres Viejas (Sesquilé) | $86.000 | 3.0 / 5 | |||
Domingo 11 | Tibacuy – Cumaca | $87.000 | 3.0 / 5 | |||
10, 11 y 12 | Cañón del Chicamocha | $790.000 | 4.0 / 5 | |||
Sábado 17 | Laguna de Ubaque | $86.000 | 3.0 / 5 | |||
Domingo 18 | Laguna de Ubaque | $86.000 | 3.0 / 5 | |||
Sábado 24 | Páramo de Guatanfur | $87.000 | 3.5 / 5 | |||
Domingo 25 | Páramo de Guatanfur | $87.000 | 3.5 / 5 | |||
Sábado 31 | Farallones de Sutatausa | $86.000 | 3.0 / 5 | |||
Noviembre | Domingo 1 | Farallones de Sutatausa | $86.000 | 3.0 / 5 | ||
Sábado 7 | Cerro El Tablazo (Subachoque) | $87.000 | 3.0 / 5 | |||
Domingo 8 | Cerro El Tablazo (Subachoque) | $87.000 | 3.0 / 5 | |||
14, 15 y 16 | Cañón del Chicamocha | $790.000 | 4.0 / 5 | |||
Domingo 15 | Parque San Rafael | $86.000 | 3.0 / 5 | |||
Sábado 21 | Páramo de Guacheneque | $99.000 | 3.0 / 5 | |||
Domingo 22 | Páramo de Guacheneque | $99.000 | 3.0 / 5 | |||
Sábado 28 | Zipacón – El Ocaso | $ 86.000 | 3.0 / 5 | |||
Domingo 29 | Zipacón – El Ocaso | $ 86.000 | 3.0 / 5 | |||
Diciembre | Sábado 5 | Cascada Supatá | $ 87.000 | 3.5 / 5 | ||
Domingo 6 | Cascada Supatá | $ 87.000 | 3.5 / 5 | |||
Domingo 13 | Cerro Butulú (La Vega) | $ 85.000 | 3.5 / 5 | |||
11, 12 y 13 | Volcán Machín | $ 890.000 | 3.5 / 5 | |||
Domingo 20 | Laguna El Tabacal | $ 89.000 | 3.0 / 5 |
PROGRAMACIÓN 2021
Enero
Día | Destino | Valor | Dificultad |
---|---|---|---|
9, 10 y 11 | Cañón del Guatiquía | $870.000 | 4.0 / 5.0 |
Dom 31 | Páramo de Guatanfur | $89.000 | 3.5 / 5.0 |
Febrero
Día | Destino | Valor | Dificultad |
---|---|---|---|
Sáb 6 | Cerro Quininí | $88.000 | 3.5 / 5.0 |
Dom 7 | Cerro Quininí | $88.000 | 3.5 / 5.0 |
Sáb 13 | Salto Las Monjas | $87.000 | 3.0 / 5.0 |
Dom 14 | Salto Las Monjas | $87.000 | 3.0 / 5.0 |
Sáb 20 | Páramo Cruz Verde | $80.000 | 3.0 / 5.0 |
Dom 21 | Páramo Cruz Verde | $80.000 | 3.0 / 5.0 |
Sáb 27 | Laguna La Petaca | $86.000 | 3.5 / 5.0 |
Dom 28 | Laguna La Petaca | $86.000 | 3.5 / 5.0 |
Marzo
Día | Destino | Valor | Dificultad |
---|---|---|---|
Sáb 6 | Farallones de Fúquene | $87.000 | 3.0 / 5.0 |
Dom 7 | Farallones de Fúquene | $87.000 | 3.0 / 5.0 |
Sáb 13 | Cerro El Tablazo | $85.000 | 3.0 / 5.0 |
Dom 14 | Cerro El Tablazo | $85.000 | 3.0 / 5.0 |
Dom 21 | Laguna de Ubaque | $86.000 | 3.0 / 5.0 |
20, 21 y 22 | Nevado del Cocuy | $990.000 | 4.0 / 5.0 |
Dom 28 | Farallones de Suesca | $85.000 | 3.0 / 5.0 |
Abril
Día | Destino | Valor | Dificultad |
---|---|---|---|
1, 2 y 3 | Cañón del Chicamocha | $850.000 | 4.0 / 5.0 |
Mayo
Día | Destino | Valor | Dificultad |
---|---|---|---|
Dom 9 | Bella Suiza – Verjón | $85.000 | 3.5 / 5.0 |
Dom 16 | Cerro Butulú (La Vega) | $86.000 | 3.5 / 5.0 |
Dom 23 | Páramo de Guatanfur | $89.000 | 3.5 / 5.0 |
Dom 30 | Cascada La Tocola | $88.000 | 3.5 / 5.0 |
Junio
Día | Destino | Valor | Dificultad |
---|---|---|---|
Dom 6 | Cascada Supatá | $87.000 | 3.5 / 5.0 |
Dom 13 | Farallones de Sutatausa | $88.000 | 3.0 / 5.0 |
12, 13 y 14 | Cañón del Chicamocha 2.0 | $880.000 | 4.0 / 5.0 |
Dom 20 | Cascada El Tambo (Tena) | $87.000 | 3.0 / 5.0 |
Dom 27 | Páramo de Guacheneque | $104.000 | 3.0 / 5.0 |
Julio
Día | Destino | Valor | Dificultad |
---|---|---|---|
Dom 4 | Cerro Montecillo (Guatavita) | $87.000 | 3.5 / 5.0 |
3, 4 y 5 | Nevado del Cocuy | $990.000 | 4.0 / 5.0 |
Dom 11 | Cascada de Sueva | $92.000 | 3.0 / 5.0 |
Dom 18 | Tena – San Antonio | $87.000 | 3.5 / 5.0 |
Dom 25 | Laguna El Tabacal | $92.000 | 3.0 / 5.0 |
Agosto
Día | Destino | Valor | Dificultad |
---|---|---|---|
Dom 1 | Laguna La Bolsa | $89.000 | 3.5 / 5.0 |
Dom 8 | Farallones de Lenguazaque | $88.000 | 3.5 / 5.0 |
Dom 15 | Farallones de Suesca | $87.000 | 3.0 / 5.0 |
14, 15 y 16 | Santander Pueblos mágicos | $890.000 | 4.0 / 5.0 |
Dom 22 | Zipacón – El Ocaso | $88.000 | 3.0 / 5.0 |
Sáb 28 | Cachipay – Bojacá | $85.000 | 4.0 / 5.0 |
Dom 29 | Salto Las Monjas | $87.000 | 3.0 / 5.0 |
Septiembre
Día | Destino | Valor | Dificultad |
---|---|---|---|
Dom 5 | Camino Real Manta | $88.000 | 3.5 / 5.0 |
Dom 12 | Farallones de Fúquene | $87.000 | 3.0 / 5.0 |
16 al 20 | Caño Cristales | $2.635.000 | 3.0 / 5.0 |
Dom 19 | Cerro Tres viejas | $88.000 | 3.5 / 5.0 |
Sáb 25 | San Francisco – Subachoque | $85.000 | 4.0 / 5.0 |
Dom 26 | Páramo Cruz Verde | $86.000 | 3.0 / 5.0 |
Octubre
Día | Destino | Valor | Dificultad |
---|---|---|---|
Dom 3 | Cerro La Teta | $87.000 | 3.0 / 5.0 |
Dom 10 | Cerro Quininí | $90.000 | 3.5 / 5.0 |
16, 17 y 18 | Nevado Santa Isabel | $1.190.000 | 4.0 / 5.0 |
Dom 17 | Cerro El Tablazo | $86.000 | 3.0 / 5.0 |
Dom 24 | Tibacuy – Cumaca | $87.000 | 3.0 / 5.0 |
30, 31 y 1 Nov | Páramo de Ocetá | $860.000 | 4.0 / 5.0 |
Sáb 30 | Tena – El Descanso | $85.000 | 4.0 / 5.0 |
Dom 31 | Laguna de Ubaque | $86.000 | 3.0 / 5.0 |
Noviembre
Día | Destino | Valor | Dificultad |
---|---|---|---|
Dom 7 | Camino real Facatativá | $88.000 | 3.0 / 5.0 |
12 al 15 | Nevado del Tolima | $1.390.000 | 4.5 / 5.0 |
13, 14 y 15 | Nevado del Cocuy | $1.090.000 | 4.0 / 5.0 |
Dom 14 | Páramo de Guacheneque | $110.000 | 3.0 / 5.0 |
Dom 21 | Cascada de Sueva | $92.000 | 3.0 / 5.0 |
Dom 28 | Bella Suiza – Verjón | $87.000 | 3.5 / 5.0 |
Diciembre
Día | Destino | Valor | Dificultad |
---|---|---|---|
Dom 5 | Laguna La Petaca | $89.000 | 3.5 / 5.0 |
Dom 12 | Cerro Montecillo (Guatavita) | $87.000 | 3.5 / 5.0 |
Dom 19 | Guayabal de Síquima – Albán | $88.000 | 3.5 / 5.0 |